En el transcurso de la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, Ribera ha detallado a los representantes territoriales los porcentajes y cantidades correspondientes en cada una de las líneas de actuación previstas en el Plan de Recuperación, en consonancia con los criterios trasladados en la anterior reunión de la Conferencia celebrada en el mes de enero.
Este primer paquete, con incidencia en el territorio y efecto capilar, es coherente con los requisitos de la Unión Europea para que al menos el 37 por ciento de los recursos del plan de recuperación se destinen a descarbonización y a transición ecológica, y el 100% cumplan con el principio de no dañar el medio ambiente, según ha explicado la vicepresidenta Ribera.
FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
En la reunión también se ha comunicado a las CCAA la distribución de las subvenciones dirigidas a financiar inversiones en materia de gestión de residuos por importe de 421,12 millones de euros con el siguiente reparto territorial:
C.A. Andalucía*Encabezado tabla | 19,31% | 80.390.536,45 | 361.358,60 | 579.391,24 | 613.599,82 | 80.751.895,05 |
C.A. Aragón | 3,70% | 15.393.857,92 | 69.195,99 | 110.946,72 | 15.574.000,63 | |
Principado de Asturias | 2,44% | 10.173.332,62 | 45.729,53 | 73.321,32 | 10.292.383,47 | |
C.A. Islas Baleares | 3,81% | 15.876.840,19 | 71.367,02 | 114.427,68 | 16.062.634,89 | |
C.A. Canarias | 5,93% | 24.694.358,02 | 111.002,10 | 177.977,36 | 24.983.337,48 | |
C.A. Cantabria | 1,65% | 6.867.132,42 | 30.868,03 | 49.492,85 | 6.947.493,30 | |
C.A.Castilla-La Mancha | 5,51% | 22.952.872,46 | 103.174,06 | 165.426,11 | 31.111,00 | 23.190.361,63 |
C.A.Castilla y León | 5,86% | 24.371.515,13 | 109.550,91 | 175.650,56 | 24.656.716,60 | |
C.A. Cataluña | 11,31% | 47.071.286,54 | 211.587,27 | 339.252,51 | 47.622.126,32 | |
C.A. Extremadura | 3,39% | 14.102.786,91 | 63.392,58 | 101.641,71 | 14.267.821,20 | |
C.A. Galicia | 5,41% | 22.526.733,84 | 101.258,55 | 162.354,84 | 22.790.347,23 | |
C.A. La Rioja | 0,96% | 3.998.893,73 | 17.975,18 | 28.820,86 | 4.045.689,77 | |
C. de Madrid* | 11,09% | 46.165.566,33 | 207.516,02 | 332.724,79 | 491.366,89 | 46.373.082,35 |
Región de Murcia | 3,67% | 15.265.384,21 | 68.618,50 | 110.020,79 | 11.011,02 | 15.433.012,48 |
C. Foral de Navarra | 1,25% | 5.223.575,69 | 23.480,18 | 37.647,39 | 5.284.703,26 | |
C.A. País Vasco | 3,25% | 13.529.537,22 | 60.815,80 | 97.510,18 | 13.687.863,20 | |
C. Valenciana | 10,57% | 43.996.972,53 | 197.768,10 | 317.095,30 | 44.511.835,93 | |
Ceuta | 0,42% | 1.763.323,47 | 7.926,21 | 12.708,64 | 1.783.958,32 | |
Melilla | 0,45% | 1.885.494,32 | 8.475,37 | 13.589,15 | 1.907.558,84 | |
TOTAL | 100% | 416.250.000,00 | 1.871.060,00 | 3.000.000,00 | 1.147.088,73 | 420.166.821,95* |
*La suma contempla la deducción de los remanentes del programa PIMA Residuos 2020 no ejecutados en dicho ejercicio
Con dichos créditos las comunidades autónomas podrán financiar acciones para implantar nuevos sistemas de recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de los existentes; construcción de instalaciones para tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente; construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente, inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc.) y mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes y para la preparación de CSR (Combustible Sólido Recuperado).
Del total de las ayudas en materia de residuos, 416,25 millones corresponden al Plan de Recuperación, 1,87 millones al programa de Economía Circular, y el resto al PIMA Residuos. Los criterios para el reparto territorial de estas cantidades tienen en cuenta la generación de residuos municipales, la distancia de cada comunidad autónoma respecto al objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado para 2025 y su densidad de población.
PREVISIÓN DE OTRAS INVERSIONES
Asimismo, se ha informado a los consejeros de un nuevo paquete de inversiones para 2021 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre el que ya se está trabajando. Estas inversiones se materializarán a través de convocatorias de ayudas y tienen que ver con intervenciones en mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes en pequeños y medianos municipios (de menos de 20.000 habitantes), para lo que hay previsto una partida de 100 millones de euros; y actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración ambiental en núcleos urbanos (75 millones).
El objetivo de esta segunda línea es ejecutar una serie de proyectos de restauración fluvial y protección frente a inundaciones en los entornos urbanos, que pongan en marcha soluciones basadas en la naturaleza y que permitan mejorar el estado de los ríos y fomentar la adaptación al cambio climático.
Además, en materia de conservación de biodiversidad terrestre y marina existe un presupuesto para 2021 para financiar actuaciones competencia de las CCAA que aún se están definiendo; acciones para la conservación de la biodiversidad en las 52 Reservas de la Biosfera existentes en España y en la Red de Parques Nacionales y sus Áreas de Influencia Socioeconómica. MITERD. 14.04.2021